省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-11 07:45:01 |
浙江 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-11 06:45:01 |
云南 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
西藏 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-11 06:45:01 |
天津 | 7.76 | 8.20 | 9.70 | 7.43 | 2025-02-11 07:45:01 |
四川 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
山西 | 7.72 | 8.33 | 9.85 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
山东 | 7.73 | 8.29 | 9.01 | 7.34 | 2025-02-11 06:45:01 |
陕西 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-11 06:45:01 |
上海 | 7.73 | 8.23 | 9.73 | 7.41 | 2025-02-11 06:45:01 |
青海 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2025-02-11 06:45:01 |
宁夏 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 | 2025-02-11 06:45:01 |
内蒙古 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025-02-11 06:45:01 |
辽宁 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
吉林 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 | 2025-02-11 07:45:01 |
江西 | 7.73 | 8.30 | 9.80 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
江苏 | 7.74 | 8.23 | 10.13 | 7.39 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖南 | 7.72 | 8.20 | 9.20 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖北 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
河南 | 7.78 | 8.30 | 9.25 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
黑龙江 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 | 2025-02-11 06:45:01 |
河北 | 7.76 | 8.20 | 9.02 | 7.43 | 2025-02-11 06:45:01 |
海南 | 8.88 | 9.43 | 10.68 | 7.52 | 2025-02-11 06:45:01 |
贵州 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 | 2025-02-11 06:45:01 |
广西 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-11 06:45:01 |
广东 | 7.79 | 8.44 | 10.44 | 7.44 | 2025-02-11 07:45:01 |
甘肃 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
福建 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
重庆 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
北京 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
安徽 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-11 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |