省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-06 13:11:54 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-06 13:11:54 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | 2024-12-06 13:11:54 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-06 13:11:54 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-06 13:11:54 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 | 2024-12-06 13:11:54 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 | 2024-12-06 13:11:54 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2024-12-06 13:11:54 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2024-12-06 13:11:54 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 | 2024-12-06 13:11:54 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 | 2024-12-06 13:11:54 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 | 2024-12-06 13:11:54 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-06 13:11:54 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | 2024-12-06 13:11:54 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 | 2024-12-06 13:11:54 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2024-12-06 13:11:54 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 2024-12-06 13:11:54 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 | 2024-12-06 13:11:54 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-06 13:11:54 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2024-12-06 13:11:54 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2024-12-06 13:11:54 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2024-12-06 13:11:54 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | 2024-12-06 13:11:54 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 | 2024-12-06 13:11:54 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 | 2024-12-06 13:11:54 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 | 2024-12-06 13:11:54 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 | 2024-12-06 13:11:54 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 | 2024-12-06 13:11:54 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-06 13:11:54 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2024-12-06 13:11:54 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | 2024-12-06 13:11:54 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |