省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 7.21 | 2025-02-11 07:45:01 |
浙江 | 7.41 | 2025-02-11 06:45:01 |
云南 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
西藏 | 7.97 | 2025-02-11 06:45:01 |
天津 | 7.43 | 2025-02-11 07:45:01 |
四川 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
山西 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
山东 | 7.34 | 2025-02-11 06:45:01 |
陕西 | 7.32 | 2025-02-11 06:45:01 |
上海 | 7.41 | 2025-02-11 06:45:01 |
青海 | 7.35 | 2025-02-11 06:45:01 |
宁夏 | 7.31 | 2025-02-11 06:45:01 |
内蒙古 | 7.30 | 2025-02-11 06:45:01 |
辽宁 | 7.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
吉林 | 7.35 | 2025-02-11 07:45:01 |
江西 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
江苏 | 7.39 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖南 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖北 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
河南 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
黑龙江 | 7.27 | 2025-02-11 06:45:01 |
河北 | 7.43 | 2025-02-11 06:45:01 |
海南 | 7.52 | 2025-02-11 06:45:01 |
贵州 | 7.53 | 2025-02-11 06:45:01 |
广西 | 7.49 | 2025-02-11 06:45:01 |
广东 | 7.44 | 2025-02-11 07:45:01 |
甘肃 | 7.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
福建 | 7.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
重庆 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
北京 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
安徽 | 7.47 | 2025-02-11 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。