省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 6.34 | 2025-05-26 02:48:03 |
浙江 | 6.54 | 2025-05-26 02:48:03 |
云南 | 6.63 | 2025-05-26 02:48:03 |
西藏 | 7.10 | 2025-05-26 02:48:03 |
天津 | 6.55 | 2025-05-26 02:48:03 |
四川 | 6.61 | 2025-05-26 02:48:03 |
山西 | 6.61 | 2025-05-26 02:48:03 |
山东 | 6.47 | 2025-05-26 02:48:03 |
陕西 | 6.45 | 2025-05-26 02:48:03 |
上海 | 6.53 | 2025-05-26 02:48:03 |
青海 | 6.48 | 2025-05-26 02:48:03 |
宁夏 | 6.44 | 2025-05-26 02:48:03 |
内蒙古 | 6.43 | 2025-05-26 02:48:03 |
辽宁 | 6.46 | 2025-05-26 02:48:03 |
吉林 | 6.47 | 2025-05-26 02:48:03 |
江西 | 6.59 | 2025-05-26 02:48:03 |
江苏 | 6.52 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖南 | 6.61 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖北 | 6.54 | 2025-05-26 02:48:03 |
河南 | 6.53 | 2025-05-26 02:48:03 |
黑龙江 | 6.37 | 2025-05-26 02:48:03 |
河北 | 6.55 | 2025-05-26 02:48:03 |
海南 | 6.63 | 2025-05-26 02:48:03 |
贵州 | 6.66 | 2025-05-26 02:48:03 |
广西 | 6.61 | 2025-05-26 02:48:03 |
广东 | 6.56 | 2025-05-26 02:48:03 |
甘肃 | 6.46 | 2025-05-26 02:48:03 |
福建 | 6.55 | 2025-05-26 02:48:03 |
重庆 | 6.62 | 2025-05-26 02:48:03 |
北京 | 6.59 | 2025-05-26 02:48:03 |
安徽 | 6.58 | 2025-05-26 02:48:03 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。