省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.13 | 2024-11-20 01:03:21 |
北京 | 7.14 | 2024-11-20 01:03:21 |
重庆 | 7.16 | 2024-11-20 01:03:21 |
福建 | 7.08 | 2024-11-20 01:03:21 |
甘肃 | 7.00 | 2024-11-20 01:03:21 |
广东 | 7.10 | 2024-11-20 01:03:21 |
广西 | 7.15 | 2024-11-20 01:03:21 |
贵州 | 7.20 | 2024-11-20 01:03:21 |
海南 | 7.18 | 2024-11-20 01:03:21 |
河北 | 7.09 | 2024-11-20 01:03:21 |
黑龙江 | 6.94 | 2024-11-20 01:03:21 |
河南 | 7.08 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖北 | 7.08 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖南 | 7.16 | 2024-11-20 01:03:21 |
江苏 | 7.05 | 2024-11-20 01:03:21 |
江西 | 7.14 | 2024-11-20 01:03:21 |
吉林 | 7.01 | 2024-11-20 01:03:21 |
辽宁 | 6.99 | 2024-11-20 01:03:21 |
内蒙古 | 6.97 | 2024-11-20 01:03:21 |
宁夏 | 6.98 | 2024-11-20 01:03:21 |
青海 | 7.02 | 2024-11-20 01:03:21 |
山东 | 7.01 | 2024-11-20 01:03:21 |
上海 | 7.07 | 2024-11-20 01:03:21 |
陕西 | 6.99 | 2024-11-20 01:03:21 |
山西 | 7.16 | 2024-11-20 01:03:21 |
四川 | 7.14 | 2024-11-20 01:03:21 |
天津 | 7.09 | 2024-11-20 01:03:21 |
新疆 | 6.87 | 2024-11-20 01:03:21 |
西藏 | 7.64 | 2024-11-20 01:03:21 |
云南 | 7.17 | 2024-11-20 01:03:21 |
浙江 | 7.07 | 2024-11-20 01:03:21 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。