省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 7.59 | 2025-02-11 07:45:01 |
浙江 | 7.74 | 2025-02-11 06:45:01 |
云南 | 7.91 | 2025-02-11 06:45:01 |
西藏 | 8.65 | 2025-02-11 06:45:01 |
天津 | 7.76 | 2025-02-11 07:45:01 |
四川 | 7.86 | 2025-02-11 06:45:01 |
山西 | 7.72 | 2025-02-11 06:45:01 |
山东 | 7.73 | 2025-02-11 06:45:01 |
陕西 | 7.65 | 2025-02-11 06:45:01 |
上海 | 7.73 | 2025-02-11 06:45:01 |
青海 | 7.72 | 2025-02-11 06:45:01 |
宁夏 | 7.67 | 2025-02-11 06:45:01 |
内蒙古 | 7.70 | 2025-02-11 06:45:01 |
辽宁 | 7.91 | 2025-02-11 06:45:01 |
吉林 | 7.73 | 2025-02-11 07:45:01 |
江西 | 7.73 | 2025-02-11 06:45:01 |
江苏 | 7.74 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖南 | 7.72 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖北 | 7.78 | 2025-02-11 06:45:01 |
河南 | 7.78 | 2025-02-11 06:45:01 |
黑龙江 | 7.79 | 2025-02-11 06:45:01 |
河北 | 7.76 | 2025-02-11 06:45:01 |
海南 | 8.88 | 2025-02-11 06:45:01 |
贵州 | 7.90 | 2025-02-11 06:45:01 |
广西 | 7.83 | 2025-02-11 06:45:01 |
广东 | 7.79 | 2025-02-11 07:45:01 |
甘肃 | 7.77 | 2025-02-11 06:45:01 |
福建 | 7.73 | 2025-02-11 06:45:01 |
重庆 | 7.83 | 2025-02-11 06:45:01 |
北京 | 7.77 | 2025-02-11 06:45:01 |
安徽 | 7.72 | 2025-02-11 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的92号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。