省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 6.71 | 2025-05-26 02:48:03 |
浙江 | 6.89 | 2025-05-26 02:48:03 |
云南 | 7.06 | 2025-05-26 02:48:03 |
西藏 | 7.80 | 2025-05-26 02:48:03 |
天津 | 6.90 | 2025-05-26 02:48:03 |
四川 | 7.01 | 2025-05-26 02:48:03 |
山西 | 6.87 | 2025-05-26 02:48:03 |
山东 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
陕西 | 6.81 | 2025-05-26 02:48:03 |
上海 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
青海 | 6.87 | 2025-05-26 02:48:03 |
宁夏 | 6.82 | 2025-05-26 02:48:03 |
内蒙古 | 6.85 | 2025-05-26 02:48:03 |
辽宁 | 7.00 | 2025-05-26 02:48:03 |
吉林 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
江西 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
江苏 | 6.89 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖南 | 6.87 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖北 | 6.92 | 2025-05-26 02:48:03 |
河南 | 6.92 | 2025-05-26 02:48:03 |
黑龙江 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
河北 | 6.90 | 2025-05-26 02:48:03 |
海南 | 8.03 | 2025-05-26 02:48:03 |
贵州 | 7.04 | 2025-05-26 02:48:03 |
广西 | 6.98 | 2025-05-26 02:48:03 |
广东 | 6.93 | 2025-05-26 02:48:03 |
甘肃 | 6.91 | 2025-05-26 02:48:03 |
福建 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
重庆 | 6.98 | 2025-05-26 02:48:03 |
北京 | 6.91 | 2025-05-26 02:48:03 |
安徽 | 6.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
本页面展示的是全国各地区的92号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。