省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
北京 | 7.44 | 2024-11-20 01:03:21 |
重庆 | 7.51 | 2024-11-20 01:03:21 |
福建 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
甘肃 | 7.44 | 2024-11-20 01:03:21 |
广东 | 7.46 | 2024-11-20 01:03:21 |
广西 | 7.50 | 2024-11-20 01:03:21 |
贵州 | 7.57 | 2024-11-20 01:03:21 |
海南 | 8.55 | 2024-11-20 01:03:21 |
河北 | 7.43 | 2024-11-20 01:03:21 |
黑龙江 | 7.46 | 2024-11-20 01:03:21 |
河南 | 7.44 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖北 | 7.45 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖南 | 7.39 | 2024-11-20 01:03:21 |
江苏 | 7.41 | 2024-11-20 01:03:21 |
江西 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
吉林 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
辽宁 | 7.58 | 2024-11-20 01:03:21 |
内蒙古 | 7.37 | 2024-11-20 01:03:21 |
宁夏 | 7.34 | 2024-11-20 01:03:21 |
青海 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
山东 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
上海 | 7.40 | 2024-11-20 01:03:21 |
陕西 | 7.33 | 2024-11-20 01:03:21 |
山西 | 7.39 | 2024-11-20 01:03:21 |
四川 | 7.54 | 2024-11-20 01:03:21 |
天津 | 7.43 | 2024-11-20 01:03:21 |
新疆 | 7.24 | 2024-11-20 01:03:21 |
西藏 | 8.32 | 2024-11-20 01:03:21 |
云南 | 7.58 | 2024-11-20 01:03:21 |
浙江 | 7.41 | 2024-11-20 01:03:21 |
本页面展示的是全国各地区的92号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。