省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 7.18 | 2025-05-26 02:48:03 |
浙江 | 7.33 | 2025-05-26 02:48:03 |
云南 | 7.58 | 2025-05-26 02:48:03 |
西藏 | 8.25 | 2025-05-26 02:48:03 |
天津 | 7.29 | 2025-05-26 02:48:03 |
四川 | 7.50 | 2025-05-26 02:48:03 |
山西 | 7.42 | 2025-05-26 02:48:03 |
山东 | 7.38 | 2025-05-26 02:48:03 |
陕西 | 7.19 | 2025-05-26 02:48:03 |
上海 | 7.32 | 2025-05-26 02:48:03 |
青海 | 7.36 | 2025-05-26 02:48:03 |
宁夏 | 7.21 | 2025-05-26 02:48:03 |
内蒙古 | 7.31 | 2025-05-26 02:48:03 |
辽宁 | 7.49 | 2025-05-26 02:48:03 |
吉林 | 7.42 | 2025-05-26 02:48:03 |
江西 | 7.38 | 2025-05-26 02:48:03 |
江苏 | 7.33 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖南 | 7.30 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖北 | 7.41 | 2025-05-26 02:48:03 |
河南 | 7.39 | 2025-05-26 02:48:03 |
黑龙江 | 7.37 | 2025-05-26 02:48:03 |
河北 | 7.29 | 2025-05-26 02:48:03 |
海南 | 8.52 | 2025-05-26 02:48:03 |
贵州 | 7.44 | 2025-05-26 02:48:03 |
广西 | 7.54 | 2025-05-26 02:48:03 |
广东 | 7.51 | 2025-05-26 02:48:03 |
甘肃 | 7.37 | 2025-05-26 02:48:03 |
福建 | 7.35 | 2025-05-26 02:48:03 |
重庆 | 7.38 | 2025-05-26 02:48:03 |
北京 | 7.36 | 2025-05-26 02:48:03 |
安徽 | 7.37 | 2025-05-26 02:48:03 |
本页面展示的是全国各地区的95号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。