省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 8.12 | 2025-02-11 07:45:01 |
浙江 | 8.23 | 2025-02-11 06:45:01 |
云南 | 8.49 | 2025-02-11 06:45:01 |
西藏 | 9.14 | 2025-02-11 06:45:01 |
天津 | 8.20 | 2025-02-11 07:45:01 |
四川 | 8.40 | 2025-02-11 06:45:01 |
山西 | 8.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
山东 | 8.29 | 2025-02-11 06:45:01 |
陕西 | 8.09 | 2025-02-11 06:45:01 |
上海 | 8.23 | 2025-02-11 06:45:01 |
青海 | 8.28 | 2025-02-11 06:45:01 |
宁夏 | 8.10 | 2025-02-11 06:45:01 |
内蒙古 | 8.22 | 2025-02-11 06:45:01 |
辽宁 | 8.42 | 2025-02-11 06:45:01 |
吉林 | 8.34 | 2025-02-11 07:45:01 |
江西 | 8.30 | 2025-02-11 06:45:01 |
江苏 | 8.23 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖南 | 8.20 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖北 | 8.33 | 2025-02-11 06:45:01 |
河南 | 8.30 | 2025-02-11 06:45:01 |
黑龙江 | 8.32 | 2025-02-11 06:45:01 |
河北 | 8.20 | 2025-02-11 06:45:01 |
海南 | 9.43 | 2025-02-11 06:45:01 |
贵州 | 8.34 | 2025-02-11 06:45:01 |
广西 | 8.46 | 2025-02-11 06:45:01 |
广东 | 8.44 | 2025-02-11 07:45:01 |
甘肃 | 8.29 | 2025-02-11 06:45:01 |
福建 | 8.26 | 2025-02-11 06:45:01 |
重庆 | 8.27 | 2025-02-11 06:45:01 |
北京 | 8.27 | 2025-02-11 06:45:01 |
安徽 | 8.27 | 2025-02-11 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的95号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。