省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 9.12 | 2024-11-20 01:03:21 |
北京 | 9.42 | 2024-11-20 01:03:21 |
重庆 | 8.93 | 2024-11-20 01:03:21 |
福建 | 9.41 | 2024-11-20 01:03:21 |
甘肃 | 8.51 | 2024-11-20 01:03:21 |
广东 | 10.08 | 2024-11-20 01:03:21 |
广西 | 9.23 | 2024-11-20 01:03:21 |
贵州 | 8.90 | 2024-11-20 01:03:21 |
海南 | 10.28 | 2024-11-20 01:03:21 |
河北 | 8.67 | 2024-11-20 01:03:21 |
黑龙江 | 9.04 | 2024-11-20 01:03:21 |
河南 | 8.90 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖北 | 9.57 | 2024-11-20 01:03:21 |
湖南 | 8.66 | 2024-11-20 01:03:21 |
江苏 | 9.78 | 2024-11-20 01:03:21 |
江西 | 9.44 | 2024-11-20 01:03:21 |
吉林 | 8.70 | 2024-11-20 01:03:21 |
辽宁 | 8.78 | 2024-11-20 01:03:21 |
内蒙古 | 8.64 | 2024-11-20 01:03:21 |
宁夏 | 8.86 | 2024-11-20 01:03:21 |
青海 | 8.64 | 2024-11-20 01:03:21 |
山东 | 8.66 | 2024-11-20 01:03:21 |
上海 | 9.38 | 2024-11-20 01:03:21 |
陕西 | 10.16 | 2024-11-20 01:03:21 |
山西 | 9.48 | 2024-11-20 01:03:21 |
四川 | 8.75 | 2024-11-20 01:03:21 |
天津 | 9.35 | 2024-11-20 01:03:21 |
新疆 | 8.65 | 2024-11-20 01:03:21 |
西藏 | 9.81 | 2024-11-20 01:03:21 |
云南 | 8.82 | 2024-11-20 01:03:21 |
浙江 | 9.38 | 2024-11-20 01:03:21 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。