省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 8.24 | 2025-05-26 02:48:03 |
浙江 | 8.83 | 2025-05-26 02:48:03 |
云南 | 8.26 | 2025-05-26 02:48:03 |
西藏 | 7.36 | 2025-05-26 02:48:03 |
天津 | 8.79 | 2025-05-26 02:48:03 |
四川 | 8.49 | 2025-05-26 02:48:03 |
山西 | 9.06 | 2025-05-26 02:48:03 |
山东 | 8.38 | 2025-05-26 02:48:03 |
陕西 | 9.44 | 2025-05-26 02:48:03 |
上海 | 9.02 | 2025-05-26 02:48:03 |
青海 | 8.02 | 2025-05-26 02:48:03 |
宁夏 | 8.25 | 2025-05-26 02:48:03 |
内蒙古 | 8.03 | 2025-05-26 02:48:03 |
辽宁 | 8.16 | 2025-05-26 02:48:03 |
吉林 | 8.08 | 2025-05-26 02:48:03 |
江西 | 8.88 | 2025-05-26 02:48:03 |
江苏 | 9.35 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖南 | 8.30 | 2025-05-26 02:48:03 |
湖北 | 9.18 | 2025-05-26 02:48:03 |
河南 | 8.34 | 2025-05-26 02:48:03 |
黑龙江 | 8.35 | 2025-05-26 02:48:03 |
河北 | 8.11 | 2025-05-26 02:48:03 |
海南 | 9.63 | 2025-05-26 02:48:03 |
贵州 | 8.34 | 2025-05-26 02:48:03 |
广西 | 8.77 | 2025-05-26 02:48:03 |
广东 | 9.51 | 2025-05-26 02:48:03 |
甘肃 | 0.00 | 2025-05-26 02:48:03 |
福建 | 8.85 | 2025-05-26 02:48:03 |
重庆 | 8.91 | 2025-05-26 02:48:03 |
北京 | 8.86 | 2025-05-26 02:48:03 |
安徽 | 8.87 | 2025-05-26 02:48:03 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。