省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 9.04 | 2025-02-11 07:45:01 |
浙江 | 9.43 | 2025-02-11 06:45:01 |
云南 | 9.17 | 2025-02-11 06:45:01 |
西藏 | 10.19 | 2025-02-11 06:45:01 |
天津 | 9.70 | 2025-02-11 07:45:01 |
四川 | 9.13 | 2025-02-11 06:45:01 |
山西 | 9.85 | 2025-02-11 06:45:01 |
山东 | 9.01 | 2025-02-11 06:45:01 |
陕西 | 10.61 | 2025-02-11 06:45:01 |
上海 | 9.73 | 2025-02-11 06:45:01 |
青海 | 9.02 | 2025-02-11 06:45:01 |
宁夏 | 9.24 | 2025-02-11 06:45:01 |
内蒙古 | 9.02 | 2025-02-11 06:45:01 |
辽宁 | 9.17 | 2025-02-11 06:45:01 |
吉林 | 9.09 | 2025-02-11 07:45:01 |
江西 | 9.80 | 2025-02-11 06:45:01 |
江苏 | 10.13 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖南 | 9.20 | 2025-02-11 06:45:01 |
湖北 | 9.93 | 2025-02-11 06:45:01 |
河南 | 9.25 | 2025-02-11 06:45:01 |
黑龙江 | 9.44 | 2025-02-11 06:45:01 |
河北 | 9.02 | 2025-02-11 06:45:01 |
海南 | 10.68 | 2025-02-11 06:45:01 |
贵州 | 9.24 | 2025-02-11 06:45:01 |
广西 | 9.66 | 2025-02-11 06:45:01 |
广东 | 10.44 | 2025-02-11 07:45:01 |
甘肃 | 8.87 | 2025-02-11 06:45:01 |
福建 | 9.76 | 2025-02-11 06:45:01 |
重庆 | 9.99 | 2025-02-11 06:45:01 |
北京 | 9.77 | 2025-02-11 06:45:01 |
安徽 | 9.47 | 2025-02-11 06:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。